Lämpötilamittaukset maalla
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Ulkolämpötila 14,5 11,0 26,1 9,6 27,9
Patteriverkosto MENO 37,7 22,4 38,7 22,0 39,8
Maapiiri TULO 5,3 4,5 19,8 4,3 19,8
Maapiiri MENO 5,9 -0,3 20,1 -0,6 20,1
Lämmin käyttövesi 42,9 36,3 43,2 35,3 43,3
Latauslämpö 44,5 21,9 46,1 21,9 47,3
Huonelämpötila TUPA 22,7 22,5 23,2 21,5 23,4
Huonelämpötila MH2 28,4 27,8 29,3 22,6 30,0
Huonelämpötila MH1 25,8 25,3 26,6 22,9 26,6
Mitattu: 10.06.26 04.04.08
Arvot ° C
Takaisin etusivulle
Viikon lämpötilakäyrä