Lämpötilamittaukset maalla
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Ulkolämpötila 9,7 5,2 11,9 0,3 21,2
Patteriverkosto MENO 25,0 24,3 39,2 19,5 51,9
Maapiiri TULO 18,4 4,1 18,6 4,0 23,2
Maapiiri MENO 18,9 -0,6 19,0 -0,8 22,8
Lämmin käyttövesi 35,8 33,7 41,6 32,7 53,3
Latauslämpö 24,5 23,9 45,3 20,2 82,8
Huonelämpötila TUPA 22,3 22,2 23,8 19,5 25,0
Huonelämpötila MH2 21,3 20,4 22,3 18,3 26,2
Huonelämpötila MH1 17,1 17,1 18,1 16,1 23,1
Mitattu: 07.10.26 12.20.48
Arvot ° C
Takaisin etusivulle
Viikon lämpötilakäyrä