Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
Huoneilma TULO 12,2 13,0 10,7 22,4 8,7 26,3
LTO 19,8 19,5 17,4 22,4 11,8 27,8
Lämpojohto TALO 25,4 27,0 24,8 43,8 22,8 49,8
Lämpöjohto PALUU 25,4 26,2 24,8 32,4 21,7 44,1
Lämpöjohto TALLI 23,9 23,7 23,4 24,1 22,4 25,1
Maapiiri MENO 6,8 5,9 -1,8 9,0 -2,8 20,5
Sisälämpötila 24,0 24,0 23,5 25,6 22,1 28,1
Ulkolämpötila 19,3 18,4 15,4 22,2 5,6 28,3
Mitattu: 26.07.26 12.12.23
Arvot ° C
Viikon lämpötilakäyrä Takaisin etusivulle