Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
Huoneilma TULO 12,5 13,8 10,1 24,1 10,0 25,3
LTO 16,9 20,7 13,6 25,4 12,3 27,2
Lämpojohto TALO 24,8 27,7 22,8 49,1 22,8 49,1
Lämpöjohto PALUU 24,7 25,5 21,7 39,8 21,7 44,1
Lämpöjohto TALLI 22,9 22,8 22,4 23,2 22,4 24,9
Maapiiri MENO 9,0 7,1 0,3 16,9 -1,4 20,5
Sisälämpötila 23,3 23,3 23,1 23,8 23,1 25,6
Ulkolämpötila 15,6 20,2 12,8 24,8 6,1 27,1
Mitattu: 10.06.26 03.54.20
Arvot ° C
Viikon lämpötilakäyrä Takaisin etusivulle