Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
Huoneilma TULO 21,7 16,7 12,1 21,7 12,1 21,7
LTO 21,4 16,5 11,8 21,4 11,8 21,4
Lämpojohto TALO 25,6 28,0 25,1 41,5 25,1 41,5
Lämpöjohto PALUU 25,6 27,2 25,1 33,5 25,1 33,5
Lämpöjohto TALLI 23,4 23,2 22,9 23,6 22,9 23,6
Maapiiri MENO 9,7 6,2 -2,9 15,9 -2,9 15,9
Sisälämpötila 23,1 22,8 22,5 23,3 22,5 23,3
Ulkolämpötila 9,7 8,6 6,1 11,2 6,1 11,2
Mitattu: 07.10.26 12.21.46
Arvot ° C
Viikon lämpötilakäyrä Takaisin etusivulle